專注于進口歐、美、日、韓 機電設(shè)備儀器儀表 ,始于2008年
ACS CONTROL、ACS CONTROL 液位開關(guān)、ACS CONTROL 流量計
ACS CONTROL 壓力傳感器 ACS CONTROL 溫度計、ACS CONTROL 流量計
ACS CONTROL 數(shù)顯表 ACS CONTROL 變送器、ACS CONTROL SYSTEM 液位計
ACS CONTROL SYSTEM公司專業(yè)生產(chǎn)液位計,液位開關(guān),水位計,壓力開關(guān),數(shù)顯壓力開關(guān),溫度計,溫度開關(guān),流量計,流量開關(guān),信號轉(zhuǎn)換器,隔離放大器,限位開關(guān),溫度轉(zhuǎn)換器,數(shù)顯裝置
ACS CONTROL -SYSTEM產(chǎn)品:
ACS CONTROL 壓力傳感器
ACS CONTROL 電感式接近開關(guān)
ACS CONTROL 液位計
ACS CONTROL 流量計
ACS CONTROL 壓力變送器
ACS CONTROL 液位開關(guān)
ACS CONTROL 產(chǎn)品型號:
Flowcont F | WTAU-100-UO | 限值開關(guān) |
Flowcont L | WTAU-120-UO | GWA-250-UO |
Flowcont Z | WTAU-200-UO | GWAP-250-UO |
Flowwirl WF / WZ | WTAU-220-UO | GWE-450 |
Flowdrall DF | WTA-100-GO / ExWTA-100-GO | 溫度變送器 |
Flowcont TGF | 隔離放大器 | KTM and ExKTM |
Flowcont M | TVA-080-UO | UTN-500 |
DDM/DDE/DDF-400 | TVA-100-UO | PTN-600 |
DDM/DDE/DDF-420 | TVA-120-UO | ACS靜壓液位計: |
S50F0MB0CS130 | S50F0MB0CS130 | S50F0MB0CS130 |
SID-02MN-SB | S50F0MB2CS130 | SID-02MN-SB |
DXM/DXE/DXF-400 | SID-02MN-SB | Hydrocont S50 and Ex S50系列,Hydrocont D50系列 |
DMP-400,DAL-401 | S50F0MB0CS130 | Hydrocont K and ExK,Hydrocont K in PEEK |
DAL-100/200 | SID-02MN-SB | Hydrocont B and ExB,Hydrocont M and ExM, |
DAP-100/200 | S50F0MB0CS130 | Hydrocont LK, |
DAM-100, | SID-02MN-SB | 超聲波液位計 |
DAK-100 | TVA-180-UO | Sonicont USD 050, |
MIR-200/MIR221, | TVA-200-UO | Sonicont USD 080, |
MIR-401, | TVA-220-UO | Sonicont USD 100 |
MIR-491, | ExTVA-500 | Sonicont USD 150, |
MIR-520/521, | TVA-101 | 雷達液位計 |
MIR-540/541 | ACS溫度傳感器,熱電偶 | Radarcont RGD 500, |
MIR-580/581 | Thermocont ST and ExST, | Radarcont RGD 550, |
EPZ, | Thermocont TS, | Radarcont RGD 580 |
GCM-50, | Clamp-on sensor PTV, | Precont S10 and ExS10, |
GCM-51, | GWA-250-U0,KTM and ExKTM, | Precont S20 and ExS20 |
GFM-41 E0, | Ex-TVA-500 | Precont S30 |
GHM-51 | 導(dǎo)電限值探針: | Precont S40 and ExS40 |
GHM-51 E, | Conductive stick probe - SAT, | Precont D40, |
GTM-51, | Hydrolog 3000, | Precont S60 and ExS60,P |
LBM-62 E0, | Hydrolog 1000 , | recont S70 and ExS70,Precont TM, |
LCM-60 E0, | Hydrolog 500, | Precont KS,Precont PS,Precont PL |
LCM-61 E0 | GSM-1000, | Precont DD10,Precont ECO, |
LCM-62, | GSM-3000 | Precont MT, KT, CT |
LFM-40 E0 | S50F0MB2CS130 | NTM-51 |
LFM-41 E0, | Conductive stick probe - STK, | NTM-52, |
LFM-42 E0 | Conductive stick probe - SLK, | NTM-52 P, |
LFM 50, | Conductive coaxial rod probe- ELT, | VFP 240 AN |
LTM-61 E0 | Conductive rope probe - SST, | VFPF 250, |
NCM-50 | Conductive rope probe - SHT, | GNB-2, |
GTM-50, | Conductive stick probe - SNT, | RCA-402 |
RCA-100, | Conductive stick probe - SBS | S50F0MB0CS130 |
Flowcont M-025EE03P2S | 水位計: | S50F0MB2CS130 |
S50F0MB0CS130 | Hydrolog 3000, | SID-02MN-SB |
S50F0MB2CS130 | Hydrolog 1000 , | S50F0MB0CS130 |
S50F0MB2CS130 | Hydrolog 500, | SID-02MN-SB |
SCM-202-2GA01S | GSM-1000, | S50F0MB0CS130 |
Flowcont M-025EE03P2S | GSM-3000 | S50F0MB0CS130 |
S50F0MB0CS130 | NCM-51 E0 | S50F0MB2CS130 |
S50F0MB0CS130 | NCM-52 E0, | SID-02MN-SB |
S50F0MB2CS130 | NFM42 E0, | S50F0MB0CS130 |
SID-02MN-SB | NTM-50, | SID-02MN-SB |
S50F0MB0CS130 | RCA-300, | S50F0MB0CS130 |
SID-02MN-SB | S50F0MB0CS130 | SID-02MN-SB |
S50F0MB0CS130 | S50F0MB2CS130 | SID-02MN-SB |
SID-02MN-SB | SID-02MN-SB | Flowcont M-025EE03P2S |
S50F0MB0CS130 | S50F0MB0CS130 | S50F0MB0CS130 |
GTM-50, | LFM-41 E0, | S50F0MB2CS130 |
RCA-100, | LFM-42 E0 | NFM42 E0, |
流量計 Flowcont M-025EE03P2S
壓力變送器 S50F0MB0CS130
壓力變送器 S50F0MB2CS130
超聲波液位計:
Sonicont USD 050,
Sonicont USD 080,
Sonicont USD 100
Sonicont USD 150,
雷達液位計:
Radarcont RGD 500,
Radarcont RGD 550,
Radarcont RGD 580
靜壓液位計:
Hydrocont S50 and Ex S50系列,Hydrocont D50系列,
Hydrocont K and ExK,Hydrocont K in PEEK
Hydrocont B and ExB,Hydrocont M and ExM,
Hydrocont LK,
導(dǎo)電限值探針:
Conductive stick probe - SAT,
Conductive stick probe - STK,
Conductive stick probe - SLK,
Conductive coaxial rod probe- ELT,
Conductive rope probe - SST,
Conductive rope probe - SHT,
Conductive stick probe - SNT,
Conductive stick probe - SBS
水位計:
Hydrolog 3000,
Hydrolog 1000 ,
Hydrolog 500,
遠程數(shù)據(jù)傳輸模塊:
GSM-1000,
GSM-3000
手控操作面板:
AM-1000
壓力傳感器:
Precont S10 and ExS10,
Precont S20 and ExS20
Precont S30
Precont S40 and ExS40
Precont D40,
Precont S60 and ExS60,P
recont S70 and ExS70,Precont TM,
Precont KS,Precont PS,Precont PL
Precont DD10,Precont ECO,
Precont MT, KT, CT
溫度傳感器,熱電偶:
Thermocont ST and ExST,
Thermocont TS,
Clamp-on sensor PTV,
GWA-250-U0,KTM and ExKTM,
Ex-TVA-500
流量計:
Flowcont F,
Flowcont L,
Flowcont Z,
Flowwirl WF / WZ,
Flowdrall DF,
Flowcont TGF,
Flowcont M
數(shù)顯裝置:
DDM/DDE/DDF-400,
DDM/DDE/DDF-420,
DXM/DXE/DXF-400,
DMP-400,DAL-401
DAL-100/200,
DAP-100/200,
DAM-100,
DAK-100
過程控制器:
MIR-200/MIR221,
MIR-401,
MIR-491,
MIR-520/521,
MIR-540/541
MIR-580/581
信號轉(zhuǎn)換器:
WTAU-100-UO,
WTAU-120-UO
WTAU-200-UO
WTAU-220-UO
WTA-100-GO / ExWTA-100-GO
隔離放大器:
TVA-080-UO
TVA-100-UO
TVA-120-UO
TVA-180-UO
TVA-200-UO
TVA-220-UO
ExTVA-500
TVA-101
限值開關(guān):
GWA-250-UO
GWAP-250-UO
GWE-450
溫度變送器:
KTM and ExKTM
UTN-500
PTN-600
我司優(yōu)勢供應(yīng)ACS CONTROL 產(chǎn)品,如有需求,歡迎來電來函。
深圳市卡普特機電設(shè)備有限公司
地址: 深圳市福田區(qū)僑香路僑香三道國華大廈13C
聯(lián)系人: 銷售部
電話:0755-82840331、0755-21513506
傳真:0755-21513515(自動)
網(wǎng)址:www.ttcie.com
郵箱: sales@ttcie.com